地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
手機(jī):13918091972
E-mail:359845197@qq.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 地下管道防腐層探測(cè)檢漏儀 > PHY-1型現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡測(cè)量?jī)x > TIME7212便攜式測(cè)振儀 測(cè)振分析儀
TIME7212便攜式測(cè)振儀 測(cè)振分析儀
型 號(hào): | |
報(bào) 價(jià): | 30000 |
本儀器采用壓電式加速度傳感器,把振動(dòng)信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),通過(guò)對(duì)輸入信號(hào)的處理分析,顯示出振動(dòng)的加速度、速度、位移值,并通過(guò)打印機(jī)打印出相應(yīng)的測(cè)量值;其技術(shù)性能符合標(biāo)準(zhǔn)ISO2954及我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T13824中對(duì)于振動(dòng)烈度測(cè)量?jī)x和GB13823?3中正弦激勵(lì)法振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的要求;
詳細(xì)資料:
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
TIME7212便攜式測(cè)振儀 測(cè)振分析儀 測(cè)振儀
產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||
本儀器采用壓電式加速度傳感器,把振動(dòng)信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),通過(guò)對(duì)輸入信號(hào)的處理分析,顯示出振動(dòng)的加速度、速度、位移值,并通過(guò)打印機(jī)打印出相應(yīng)的測(cè)量值;其技術(shù)性能符合標(biāo)準(zhǔn)ISO2954及我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T13824中對(duì)于振動(dòng)烈度測(cè)量?jī)x和GB13823?3中正弦激勵(lì)法振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的要求;它廣泛地被應(yīng)用于電力、石化、機(jī)械制造、冶金、車(chē)輛等領(lǐng)域。 | |||||||||||||||||||||||
TIME7212便攜式測(cè)振儀 測(cè)振分析儀 測(cè)振儀 2.功能特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||
•配有打印,可打印測(cè)量值; •具有存儲(chǔ)功能:可存10個(gè)測(cè)量值。 •具有欠電壓指示功能; •具有日期設(shè)置功能。 •允許誤差:≤±5%±2數(shù)字 •使用環(huán)境溫度:0~45℃ | |||||||||||||||||||||||
測(cè)振儀 3.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4.基本配置 | |||||||||||||||||||||||
主機(jī)1臺(tái) | |||||||||||||||||||||||
5.可選附件 | |||||||||||||||||||||||
探針組件1套 長(zhǎng)探針1根 |
上一個(gè):VM9501袖珍式數(shù)字測(cè)振儀 | 下一個(gè):LC-2200系列測(cè)振儀